| RUBROS | Proceso Electoral (especificar año) | Fecha de entrega a la autoridad electoral |
| Candidatos ganadores | | |
| Jefe de Gobierno | 2009 | N/A |
| | | |
| Diputados locales | | |
| DISTRITO I | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO II | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO III | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO IV | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO V | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO VI | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO VII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO VIII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO IX | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO X | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XI | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XIII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XIV | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XV | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XVI | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XVII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XVIII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XIX | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XX | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXI | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXIII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXIV | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXV | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXVI | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXVII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXVIII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXIX | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXX | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXXI | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXXII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXXIII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXXIV | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXXV | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXXVI | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXXVII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXXVIII | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XXXIX | 2009 | 12-OCT-2010 |
| DISTRITO XL | 2009 | 12-OCT-2010 |
| JEFES DELEGACIONALES | ||
| Álvaro Obregón | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Azcapotzalco | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Benito Juárez | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Coyoacán | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Cuajimalpa | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Cuauhtémoc | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Gustavo A. Madero | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Iztacalco | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Iztapalapa | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Magdalena Contreras | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Miguel Hidalgo | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Milpa Alta | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Tláhuac | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Tlalpan | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Venustiano Carranza | 2009 | 12-OCT-2010 |
| Xochimilco | 2009 | 12-OCT-2010 |
| JEFE DE GOBIERNO | 2012 | 19 de septiembre de 2012 |
| JEFES DELEGACIONALES | 2012 | 19 de septiembre de 2012 |
| DIPUTADOS LOCALES | 2012 | 19 de septiembre de 2012 |
| JEFES DELEGACIONALES | 2015 | 21 de junio de 2015 |
| DIPUTADOS LOCALES | 2015 | 21 de junio de 2015 |
Área responsable: Secretaría de Finanzas
Fecha de validación: 28 de octubre del 2016
